CO₂ Shaking Incubator (Anicell)
Large Capacity CO₂ Shaking Incubator
Catalogue No.
Supplier
|
Catalogue No.
CO₂ Shaking Incubator (Anicell)
Large Capacity CO₂ Shaking Incubator
CO₂ Shaking Incubator (Anicell)
Large Capacity CO₂ Shaking Incubator
Anicell shaking CO2 incubator is ideal for use in the fields of bio similar production, proteomics, crystallography, genomics, cell biology and new drug development. A large capacity CO2 incubator with separable long life shakers provide the optimum solution for cell culture in suspension
| MODEL | GNB-S206CX | GNB-S206CXL | GNB-S206CXXL | |
|---|---|---|---|---|
| Chamber Volume | 450L | 650L | 850L | |
| Loading Capacity (Flask) | 125ml | Max. 104ea | Max. 156ea | Max. 156ea |
| 250ml | Max. 60ea | Max. 90ea | Max. 90ea | |
| 500ml | Max. 40ea | Max. 60ea | Max. 60ea | |
| 1000ml | Max. 32ea | Max. 48ea | Max. 48ea | |
| 2000ml | Max. 9ea | Max. 9ea | Max. 9ea | |
| Built-in Apparatus | 2 Shaker | 3 Shaker | 3 Shaker | |
| Temperature | Range | Ambient +5℃ to 60℃ | ||
| Accuracy | ±1℃ at 37℃ | |||
| Increment | – | |||
| Control | – | |||
| CO2 | Range | 0% to 20% | ||
| Accuracy | ±0.3% at 5% at 37℃ | |||
| Increment | – | |||
| Control | – | |||
| Sensor | Dual-Beam NDIR Sensor | |||
| Inlet pressure Range | 0.7 ~ 1 bar | |||
| Humidity | ≥80% at 37℃ | |||
| Heating | 6-side Direct Heating | |||
| Filter | HEPA Filter | |||
| Sterilization Lamp | UV 4W x 1ea | |||
| Chamber Material | SUS304 | |||
| Motor | – | |||
| Shelves | 2ea | 3ea | ||
| Door | In | 2 Inner Doors | 3 Inner Doors | |
| Out | Magnetic Door with Silicone Gasket | |||
| Display | LED Display | |||
| Operating Panel | Tact Switch Buttons | |||
| Each Compartment Dimension | Compartment 1(Bottom) 700(W)x650(D)x430(H)mm Compartment 2(Top) 700(W)x650(D)x380(H)mm |
Compartment 1(Bottom): 700(W)x650(D)x430(H)mm Compartment 2, 3(Middle, Top): 700(W)x650(D)x380(H)mm |
700(W)x800(D)x410(H)mm | |
| Dimensions | Interior | 700(W)x650(D)x1030(H)mm | 700(W)x650(D)x1430(H)mm | 700(W)x800(D)x1530(H)mm |
| Exterior | 820(W)x780(D)x1360(H)mm | 820(W)x780(D)x1740(H)mm | 820(W)x920(D)x1840(H)mm | |
| Weight | 280kg | 323kg | 393kg | |
| Power (110V available) | Input | AC220V, 50/60Hz | ||
| Power Consumption | 900W | 1200W | ||